Wochen-Stundentafel
| PFLICHTFÄCHER | 1.Sem. | 2.Sem. |
| Deutsch als Muttersprache in Niveaukursen | 8 | 8 |
| Deutsch als Fremdsprache | 8 | 8 |
| Englisch in Niveaukursen | 3 | 3 |
| Mathematik (Algebra, Arithmetik, Geometrie) in Niveaukursen | 6 | 6 |
| Berufskunde (theoretisch) | 4 | 2 |
| Berufspraxis (in einem Betrieb während eines Tages pro Woche) | 8 | 8 |
| Natur, Mensch, Mitwelt | 4 | 4 |
| Textverarbeitung/Informatik* | 3 | 3 |
| Zeichnen/Geometrisches Zeichnen (je 1 Semester) | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 |
| Musik | 1 | 1 |
| Gestalten | 2 | 2 |
| WAHLFÄCHER | 1.Sem. | 2.Sem. |
| Werken | 2 | 2 |
| Chor | 1 | 1 |
Der Unterricht erfolgt grundsätzlich in deutscher Sprache (Immersionsunterricht für Fremdsprachige).
* Diplom «Informatik-Anwender I SIZ» ? attraktive Zusatzqualifikation für den Einstieg in kaufmännische oder Detailhandelsberufe
Dieses schweizerisch anerkannte Diplom kann während des Bildungs- und Berufsvorbereitungsjahres abgelegt werden. Es bestätigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber über eine gute Grundausbildung in der Informatikanwendung verfügt und den PC als Arbeitsmittel nutzen und einsetzen kann.




































